На этой странице представлено расписание движения автобусов с автовокзала города Вязники по данным ГУП «Владимирский автовокзал» от 31 мая 2016 года.
Если Вы заметили неточности или точно знаете, что расписание изменилось, то пишите на iaropolch@ya.ru..
Внимание!
Расписание могло измениться! Уточните по телефону Вязниковского автовокзала: 8 (49233) 2-11-01.
Междугородные маршруты
Наименование маршрута | Время в пути | Время отправления с автовокзала |
---|---|---|
Владимир | 02:05 | 7:00, 7:30 пн ср пт , 8:30, 9:00, 9:45, 10:20 кр вс, 11:00, 11:30, 11:45, 13:25, 14:00 вс, 14:30, 14:45, 16:00 , 17:00 вс, 17:25, 18:10 пт вс, 19:10 , 20:00 пт |
Гороховец | 00:50 | 09:30, 13:30, 16:00 пн ср пт |
Иваново | 03:20 | 14:07 ч/з день, 14:13 ч/з день, 20:15 ср пт вс |
Ковров | 01:50 | 7:05 18:09 кр. вт ср |
Кострома | 06:40 | 12:21 |
Москва | 06:00 | 01:00 пн, 5:25, 09:00, 12:20, 23:30, 23:45 |
Муром | 01:40 | 9:00, 16:55 |
Н.Новгород | 02:25 | 7:00, 9:52кр вт ср, 8:30, 9:05, 12:45, 13:45, 15:10, 15:58 , 18:20, 20:35 |
Павлово | 00:56 | |
Тольятти | 15:25 | 19:10 ср сб |
Чебоксары | 07:50 | 11:12 ч/з день, 11:13 ч/з день |
Казань | 10:20 | 13:41 вт чт сб |
Примечание: Жирным шрифтом выделены транзитные рейсы.
Пригородные маршруты
Направление | Время в пути | Время отправления с автовокзала |
---|---|---|
Б.Высоково | 00:55 | 6:00, 12:00, 15:25, 18:20 |
Б.Татарово | 5:30 кр.вс, 9:20, 14:40, 17:35 | |
Бурино | 00:35 | 6:50 кр.ср, 13:10 пн вт чт сб, 17:15 пт вс |
Буторлино | 01:35 | 5:05, 10:00, 14:25, 19:00 |
д.Октябрьская ч/з Никологоры | 01:25 | 6:00, 11:55, 16:25 |
Лукново | 00:40 | 6:30 кр. сб вс, 7:45, 11:40, 14:35, 17:30 кр.сб вс |
Маловская | 00:35 | 6:15, 8:50, 12:50 |
Мстера ч/з Налескино | 00:40 | 5:45, 7:45, 9:40, 11:45, 14:20, 17:15, 18:00 |
Мстёра ч/з станцию | 00:20 | 5:30 кр.вс, 9:20, 14:50, 17:35 |
Н.Кладбище | 9:05 сб вс | |
Никологоры | 00:35 | 6:15, 8:50, 11:15, 12:50, 15:40, 17:15 кр. сб и вс |
Никологоры ч/з Серково | 00:35 | 7:00 р.д, 8:25 р.д., 10:35 р.д., 12:30 р.д., 14:15 р.д., 16:15 р.д |
П.Городищи | 00:30 | 6:20 кр.чт сб, 11:20 кр.чт сб, 14:30, 17:20 |
Перово | 00:40 | 6:00 раб.дни, 7:00 сб вс, 13:00 сб, 17:15 |
Пески | 00:30 | 6:35 13:30 17:40 |
Рудильницы | 00:40 | 6:10 чт сб, 11:10 чт сб |
С.Горки | 01:15 | 5:00, 10:05, 14:00, 19:00 |
Удолы | 00:35 | 5:40 чт сб, 11:40 чт сб |
Харино | 01:15 | 06:05, 09:30 раб.дни, 13:25, 17:30 |
Шустово | 00:50 | 07:00, 12:30 |
Эдон | 01:05 | 5:50, 10:15 р.д., 14:35, 17:10 р.д. |
Уважаемые пользователи, мы не работники автовокзала и, к сожалению, не можем гарантировать 100% точность данного расписания. Мы стараемся поддерживать его актуальным, но по объективным причинам время следования автобусов и цены на проезд могут меняться. Если для планирования вашей поездки очень важна точная информация, пожалуйста, обращайтесь в справочную автовокзала по телефону 8 (49233) 2-11-01.